Teampagina JO11-3

Programma

Zaterdag 10 mei 10:00 FC 's-Gravenzande JO11-7 - Honselersdijk JO11-3
Zaterdag 17 mei 08:30 Honselersdijk JO11-3 - Nootdorp JO11-4
Zaterdag 24 mei 09:45 Excelsior M. JO11-6 - Honselersdijk JO11-3
Zaterdag 31 mei 08:30 Honselersdijk JO11-3 - Westlandia JO11-6

Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) BL)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Westlandia JO11-7 6 6 0 0 18
2 HVC'10 JO11-2 6 5 0 1 15
3 Sportclub Monster JO11-4 6 4 0 2 12
4 Naaldwijk JO11-3 6 2 0 4 6
5 Maasdijk JO11-3JM 6 2 0 4 6
6 Honselersdijk JO11-3 6 2 0 4 6
7 FC 's-Gravenzande JO11-7 6 0 0 6 0

Competitie (4e klasse (2e fase) 04)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Westlandia JO11-5 5 5 0 0 15
2 Sportclub Monster JO11-3 5 3 0 2 9
3 LYRA JO11-4 5 3 0 2 9
4 FC 's-Gravenzande JO11-6 5 2 0 3 6
5 Honselersdijk JO11-3 5 1 1 3 4
6 Maasdijk JO11-3JM 5 0 1 4 1

Competitie (4e klasse (3e fase) 21)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Westlandia JO11-7 6 5 1 0 16
2 FC 's-Gravenzande JO11-5 6 5 1 0 16
3 Sportclub Monster JO11-4 7 4 1 2 13
4 KMD JO11-3 7 4 0 3 12
5 MSV '71 JO11-2 7 1 3 3 6
6 Honselersdijk JO11-3 7 1 1 5 4
7 Verburch JO11-4 5 1 0 4 3
8 LYRA JO11-4 5 0 1 4 1

Competitie (4e klasse X (4e fase) 08)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Excelsior M. JO11-6 4 4 0 0 12
2 Honselersdijk JO11-3 3 2 0 1 6
3 LYRA JO11-4 3 2 0 1 6
4 VDL MO11-1 4 2 0 2 6
5 Westlandia JO11-6 3 1 0 2 3
6 Nootdorp JO11-4 3 1 0 2 3
7 FC 's-Gravenzande JO11-7 3 1 0 2 3
8 Naaldwijk MO11-1 3 0 0 3 0

Advertentie

Zoomin'