Een puntje had wel verdiend geweest tegen DSO. Helaas ging tien minuten voor het einde van de wedstrijd de 1-0 erin. De eerste helft waren het aantal en de beste kansen voor S.V. Honselersdijk. De 0-1 viel in 11e minuut ... » Lees meer
Na drie seizoenen komt er aan het einde van dit seizoen een einde aan de samenwerking met Corné van Doorn. Corné van Doorn :ik heb het nu super naar mijn zin en ben tevreden hoe we het met z'n allen invullen. Ik ben er o... » Lees meer
Vorig seizoen is het bestuur gestart met een nieuw item “rondje langs de honselse teams”. Hiermee wil het bestuur diversen teams eens in het zonnetje zetten, en dan een keer niet de selectie teams, want zo geeft het best... » Lees meer
S.V. Honselersdijk begon goed aan de competitie en stond samen met Alphense Boys bovenaan, maar na de 2 nederlagen oprij moet de ploeg van Corné van Doorn genoegen nemen in de middenmoot. Vandaag kwam koploper Alphense B... » Lees meer
| zo 8 november | Komende vrijdag start kaartverkoop voor Kerstrad 2026 |
| vr 6 november | Pupil van de week: Quinten Bosman |
| vr 6 november | Bestuurlijk op de koffie bij: CSW |
| wo 4 november | Terugblik JAL 2026 |
| zo 1 november | S.V. Honselersdijk verliest weer |
| vr 30 oktober | Versterking voor onze Onderbouw: Welkom als Teamkadercoach: Wil van Eeten |
| vr 30 oktober | Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 30 oktober 2026 |
| do 29 oktober | SV Honselersdijk HOODIE nu in de Webshop ! |
| ma 26 oktober | Jack Poot nieuw bestuurslid sponsoring ! |
| zo 25 oktober | Kansloze nederlaag S.V. Honselersdijk |
| vr 23 oktober | Pupil van de week: Esmee van Vliet |
| vr 23 oktober | Vanavond Inloop Pub Quiz vanaf 19.45 ! |
| 1 | Alphense Boys 1 | 21 |
| 2 | SVC'08 1 | 16 |
| 3 | BVCB 1 | 16 |
| 4 | DSO 1 | 16 |
| 5 | CSW 1 | 13 |
| 6 | VELO 1 | 11 |
| 7 | Sportclub Monster 1 | 11 |
| 8 | VUC 1 | 11 |
| 9 | RCL 1 | 10 |
| 10 | Honselersdijk S1 | 9 |
| 11 | VOC 1 | 8 |
| 12 | Spartaan'20 1 | 8 |
| 13 | Ter Leede 1 | 6 |
| 14 | FC Skillz 1 | 0 |
| 18:30 | KNVB - Trainerscursus |
| 19:00 | GDA MO13-1 - Honselersdijk MO13-1 |
| 18:45 | Honselersdijk O13-1 - Full Speed O13-1 |
| 20:30 | Wippolder Onder 23 - Honselersdijk Onder 23 |
| 20:00 | Honselersdijk S6 - FC 's-Gravenzande 7 |
| 08:30 | Honselersdijk JO8-2 - FC 's-Gravenzande O8-6 |
| 08:30 | Honselersdijk JO10-2 - Die Haghe O10-1 |
| 08:30 | Honselersdijk O10-3 - LYRA O10-3 |
| 08:30 | Honselersdijk MO11-1 - MSV '71 O11-3 |
| 08:30 | Honselersdijk JO13-1 - VELO O13-2 |
| 08:30 | HVC'10 O10-2 - Honselersdijk JO10-1 |
| 08:30 | LYRA O11-1 - Honselersdijk JO11-1 |
| FC 's-Gravenzande O11-1 - Honselersdijk JO11-1 | 2 - 2 |
| Westlandia O13-2 - Honselersdijk JO13-1 | 1 - 1 |
| Honselersdijk JO13-2 - Westlandia O13-4 | 1 - 5 |
| Honselersdijk JO11-2 - FC 's-Gravenzande O11-3 | 7 - 7 |
| Honselersdijk MO11-1 - FC 's-Gravenzande MO11-1 | 1 - 3 |
| Zinkwegse Boys V+1 - Honselersdijk G2 | 1 - 0 |
| Ariston'80 2 - Honselersdijk S2 | 1 - 1 |
| Honselersdijk JO19-3 - LYRA O19-3 | 1 - 1 |
| Scheveningen O19-1 - Honselersdijk JO19-2 | 2 - 3 |
| HVC'10 O15-2 - Honselersdijk JO15-2 | 8 - 1 |
| Maasdijk 4 - Honselersdijk S5 | 2 - 1 |
| DSO 1 - Honselersdijk S1 | 1 - 0 |
| S.V. Den Hoorn O19-3 - Honselersdijk JO19-1 | 1 - 2 |
| Forum Sport 3 - Honselersdijk S3 | 4 - 2 |
| VELO 5 - Honselersdijk S5 | 2 - 2 |
SV Honselersdijk heeft een eigen kledinglijn. Check het assortiment op onze webshop!
Naar de webshopS.V. Honselersdijk - VUC aanvang 14:30 uur
S.V. Honselersdijk - Forum Sport Haaglanden Cup