Uitslagen Jeugd
zondag 9 september 2007

A1 - Oegstgeest A1: 3 – 4
Full Speed A2 - A2: 2 – 4
HVV B1 - B 1: 0 – 1
B2 - Wik B2: 15- 1
B3: Vrij
B4 - Polanen B2: 7 – 1
Sportlust’46 C1 - C1: 2 – 0
C2 - KMD C1: 0 – 7
Excelsior M. C4 - C 3: 6 – 0
C4 - VVK C4: 6 – 1
C5 - Scheveningen C4: 1 – 4
C6: Vrij
M1 - DSVP M2: 0 – 4
Full Speed MJ1 - MJ 1: 6 – 0
VVSB D1 - D1: 1 – 3
D2: Vrij
PFC D1 - D3: 3 – 0
Bernardus D2 - D 4: 8 – 0
D5: Vrij
Victoria’04 E1 - E1: 4 – 1
E2 - Haaglandia/W. E3: 1 – 0
E3 - SVH E1: 6 – 1
E4 - ’s-Gravenz.VV E4: 0 – 2
E 5 0 ’s-Gravenz.VV E5: ???
HBS E12 - E6: 4 – 2
E7 - ’s-Gravenz.SV E9: 3 – 6
Polanen F1 - F1: 0 – 3
DSVP F2 - F2: 3 – 1
Naaldwijk F2 - F3: 1 – 7
F4 - Quintus F3: 1 – 0
SVH F3 - F5: 0 – 1
VELO F11 - F 6: 0 – 3
F7 - Honselersdijk F8: 2 – 6
Honselersdijk F8 - F7: 6 – 2
G1: Vrij
G2: Vrij
JG1: Vrij

Advertentie

Sosef & v/d Knaap