Teampagina JO11-2

Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 25)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Quintus JO11-2 5 5 0 0 15
2 Honselersdijk JO11-2 6 5 0 1 15
3 Sportclub Monster JO11-3 5 2 1 2 7
4 Westlandia JO11-3 5 2 0 3 6
5 LYRA JO11-4 5 1 1 3 4
6 HVC'10 JO11-2 5 1 1 3 4
7 Die Haghe JO11-7 3 0 1 2 1
8 SVH JO11-3 2 0 0 2 0

Competitie (3e klasse (2e fase) 10)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Sportclub Monster JO11-2 6 5 0 1 15
2 HBS JO11-5 6 4 0 2 12
3 Honselersdijk JO11-2 6 4 0 2 12
4 FC 's-Gravenzande JO11-4 6 4 0 2 12
5 KMD JO11-2 6 4 0 2 12
6 Die Haghe JO11-5 6 2 0 4 6
7 Quintus JO11-2 6 1 0 5 3
8 Loosduinen JO11-1 6 0 0 6 0

Competitie (3e klasse (3e fase) 11)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Honselersdijk JO11-2 5 5 0 0 15
2 MVV '27 JO11-2 5 2 2 1 8
3 Naaldwijk JO11-1 5 2 1 2 7
4 Maasdijk JO11-1 4 1 2 1 5
5 FC 's-Gravenzande JO11-4 4 1 0 3 3
6 LYRA JO11-3 5 0 1 4 1

Competitie (3e klasse (4e fase) 20)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Naaldwijk JO11-1 7 6 0 1 18
2 Sportclub Monster JO11-2 7 5 1 1 16
3 Maasdijk JO11-1 6 4 1 1 13
4 Honselersdijk JO11-2 7 4 1 2 13
5 LYRA JO11-3 6 2 0 4 6
6 FC 's-Gravenzande JO11-5 6 1 1 4 4
7 Quintus JO11-2 6 0 2 4 2
8 Schipluiden JO11-2 7 0 2 5 2

Advertentie

Van Dijk Brouwer Installatietechniek