Teampagina JO11-1

Competitie (1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 06)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Naaldwijk JO11-1 5 4 0 1 12
2 Honselersdijk JO11-1 5 3 0 2 9
3 HVC'10 JO11-1 4 2 1 1 7
4 Westlandia JO11-2 4 2 0 2 6
5 Maasdijk JO11-1 4 1 1 2 4
6 Sportclub Monster JO11-1 4 0 0 4 0

Competitie (1e klasse (2e fase) 05)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Honselersdijk JO11-1 7 6 0 1 18
2 FC 's-Gravenzande JO11-2 7 5 1 1 16
3 LYRA JO11-1 7 5 1 1 16
4 HMSH JO11-1 7 5 0 2 15
5 KMD JO11-1 7 3 0 4 9
6 HVC'10 JO11-1 7 2 0 5 6
7 Westlandia JO11-2 7 0 1 6 1
8 VELO JO11-3 7 0 1 6 1

Competitie (Hoofdklasse (3e fase) 22)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Quick Steps JO11-1 6 5 1 0 16
2 Quick JO11-1 7 5 1 1 16
3 HBS JO11-1 7 4 0 3 12
4 FC Skillz JO11-1 7 3 1 3 10
5 Westlandia JO11-1 7 3 1 3 10
6 Forum Sport JO11-1 7 2 1 4 7
7 Honselersdijk JO11-1 7 1 2 4 5
8 Semper Altius JO11-1 6 0 1 5 1

Uitslagen

Honselersdijk JO11-1 - Forum Sport JO11-1 1 - 1
FC Skillz JO11-1 - Semper Altius JO11-1 6 - 2
Westlandia JO11-1 - Quick JO11-1 0 - 6
HBS JO11-1 - Quick Steps JO11-1 0 - 1

Advertentie

Sosef & v/d Knaap