Teampagina JO11-1

Competitie (2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Honselersdijk JO11-1 6 6 0 0 18
2 LYRA JO11-2 6 5 0 1 15
3 MSV '71 JO11-1 6 5 0 1 15
4 MVV '27 JO11-2 6 2 0 4 6
5 HVC'10 JO11-1 6 1 2 3 5
6 Verburch JO11-2 6 1 1 4 4
7 S.V. Den Hoorn JO11-3 6 1 1 4 4
8 Westlandia JO11-2 6 1 0 5 3

Competitie (1e klasse (2e fase) 05)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Honselersdijk JO11-1 6 6 0 0 18
2 LYRA JO11-2 6 4 0 2 12
3 Verburch JO11-1 6 4 0 2 12
4 Die Haghe JO11-2 6 3 0 3 9
5 VELO JO11-2 6 3 0 3 9
6 GDA JO11-1 5 2 0 3 6
7 sv Zuid West DH JO11-1 6 1 0 5 3
8 Sportclub Monster JO11-1 5 0 0 5 0

Competitie (Hoofdklasse (3e fase) O)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 HBS JO11-2 5 4 1 0 13
2 Die Haghe JO11-1 5 4 0 1 12
3 Honselersdijk JO11-1 5 3 1 1 10
4 Graaf W II VAC JO11-1 5 2 0 3 6
5 Quick JO11-2 5 0 1 4 1
6 KMD JO11-1 5 0 1 4 1

Competitie (Hoofdklasse (4e fase) K)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 FC 's-Gravenzande JO11-2 6 6 0 0 18
2 Honselersdijk JO11-1 7 5 1 1 16
3 KMD JO11-1 7 3 3 1 12
4 Semper Altius JO11-1 6 2 2 2 8
5 Laakkwartier JO11-1 6 2 1 3 7
6 Die Haghe JO11-1 6 2 0 4 6
7 Verburch JO11-1 5 1 1 3 4
8 Vitesse Delft JO11-1 7 0 0 7 0

Advertentie

Condubouw