De uitslagen van vandaag
zaterdag 10 december 2011

De nederlagen komen minimaal twee keer zo veel voor als de overwinningen. Het lijkt erop of iedereen met zijn/haar hoofd bij het kerstrad was. Slechts 3 gelijke spelen en hier en daar weer enorme uitschieters. Het eerste sloeg de aanval op de koppositie af, maar dat wil niet zeggen dat wij dit de meest belangrijke uitslag vinden. Volgende week de laatste wedstrijden van 2011.

Maense 1 - S1: 0-0
Polanen 3 - S2: 3-3
S3 - Excelsior Maassluis 4: 0-5
S4 vrij
S5 - Polanen 5: 2-3
Blijdorp 2 - S6: 5-2
VELO 1 - S7: 4-0
VELO 4 - S8: 5-1
S9 - SVC'08 11: 0-0
Naaldwijk 7 - S10: 3-2

Rohda '76 DA1 - DA1: 3-1
MA1 vrij

Quick A2 - A1: 4-3
Den Hoorn A4 - A2: 6-4

Laakkwartier B1 - B1: 1-2
B2 - VELO B3: 1-8
Westlandia B4 - B3: 4-2

C1 - Quick C2: 2-0
C2 - VCS C2: 3-4
Loosduinen C1 - C3: 0-1
HVC'10 C3 - C4: 3-4

D1 - Polanen D1: 3-0
FC 's-Gravenzande D3 - D2: 3-2
Vredenburch D2 - D3: 12-2
LYRA D5 - D4: 1-6
D5 - LYRA D6: 3-6

Haaglandia Sir Winston E1 - E1: 9-0
Excelsior Maassluis E2 - E2: onbekend
E3 - SVH E3: 2-1
Westlandia E5 - E4: 6-4
E5 vrij
E6 - Westlandia E9: 5-1

F1 - Polanen F1: 2-7
F2 - Maasdijk F2: 3-2
Naaldwijk F3 - F3: 0-9
Den Hoorn F10 - F4: 2-4
F5 - Polanen F6: 4-2
F6 - FC 's-Gravenzande F13: 4-2
RKDEO F14 - F7: afgelast
F8 - DHL F5: 0-2
LYRA F14 - F9: 7-0

LMO G1 - G1: 4-1
G2 - Alphense Boys G2: 1-11
G3 - Lekkerkerk G1: 11-1
JG1 vrij

Advertentie

jem-id