Terugblik 2007 deel 4
donderdag 10 januari 2008

Als laatste in de reeks terugblikken op het afgelopen jaar, een overzicht van de jongste jeugd. Bij de E springen de drie tweede plaatsen van de E1, E2 en E5 er bovenuit. Bij de F zijn zelfs twee teams die de najaarscompetitie als kampioen hebben mogen afsluiten: de F1 en de F8. Ook de derde plaats van de F3 mag niet onvermeld blijven.

E1: 1e klasse C, 2e plaats, 11 gespeeld, 25 punten
E2: 2e klasse D, 2e plaats, 11 gespeeld, 22 punten
E3: 4e klasse E, 11e plaats, 11 gespeeld, 7 punten
E4: 5e klasse E, 9e plaats, 10 gespeeld, 10 punten
E5: 8e klasse I, 2e plaats, 11 gespeeld, 25 punten
E6: 9e klasse M, 10e plaats, 10 gespeeld, 4 punten
E7: 9e klasse N, 12e plaats, 10 gespeeld, 0 punten

F1: 1e klasse D, 1e plaats, 11 gespeeld, 25 punten
F2: 3e klasse C, 8e plaats, 8 gespeeld, 7 punten
F3: 6e klasse E, 3e plaats, 11 gespeeld, 23 punten
F4: 7e klasse F, 9e plaats, 11 gespeeld, 9 punten
F5: 9e klasse G, 7e plaats, 9 gespeeld, 13 punten
F6: 9e klasse H, 11e plaats, 11 gespeeld, 3 punten
F7: 10e klasse M, 11e plaats, 10 gespeeld, 4 punten
F8: 10e klasse O, 1e plaats, 11 gespeeld, 30 punten

Advertentie

Zoomin'