Seizoen 2004-2005 : de zaalteams
woensdag 29 juni 2005

De zaalteams deden dit seizoen niet lang mee om het kampioenschap. Heren 6 kwam het dichtst in de buurt met de derde plaats en bij de dames was dat het tweede met de vierde plaats. Opvallend is wel dat de eerste teams 22 wedstrijden speelden en de teams vanaf het tweede 26 wedstrijden.
De cijfers van de KNVB op een rijtje:
1 22 11 2 9 35 105 107 4e
2 26 8 1 17 25 112 137 12e
4 26 14 1 11 43 130 117 5e
5 26 15 2 9 47 157 115 5e
6 26 16 3 7 51 140 104 3e
7 26 9 2 15 29 101 146 10e
8 26 13 1 12 40 144 157 7e
DA1 22 8 2 12 26 92 121 9e
DA2 26 18 1 7 55 167 104 4e
DA3 26 3 1 22 10 38 188 14e

Advertentie

Prins Group