Teampagina S2

Programma

Zaterdag 2 december 11:30 Honselersdijk S2 - Die Haghe 2
Zaterdag 9 december 12:00 UVS 2 - Honselersdijk S2

Competitie (1e klasse A)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Sportclub Monster 2 9 9 0 0 27
2 Foreholte 2 9 7 0 2 21
3 Ter Leede 2 9 5 1 3 16
4 RKDEO 2 9 5 1 3 16
5 Honselersdijk S2 9 5 0 4 15
6 ARC 2 9 3 3 3 12
7 Voorschoten`97 2 9 4 0 5 12
8 VELO 2 9 3 2 4 11
9 UVS 2 9 3 2 4 11
10 FC 's-Gravenzande 3 8 2 4 2 10
11 Westlandia 2 9 2 3 4 9
12 Verburch 2 8 2 2 4 8
13 HVC'10 2 9 1 1 7 4
14 Die Haghe 2 9 1 1 7 4

Uitslagen

UVS 2 - ARC 2 1 - 1
Foreholte 2 - Ter Leede 2 1 - 2
Westlandia 2 - Honselersdijk S2 1 - 4
RKDEO 2 - Sportclub Monster 2 1 - 2
Die Haghe 2 - Voorschoten`97 2 0 - 2
VELO 2 - HVC'10 2 3 - 1

Beker (Mannen beker reserve poulefase Groep 1 05)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Honselersdijk S2 3 3 0 0 9
2 Quintus 2 2 1 0 1 3
3 GSC ESDO 3 2 1 0 1 3
4 dvv Delft 2 3 0 0 3 0

Beker (Groep 1 1e ronde)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Graaf W II VAC 2 1 1 0 0 3
2 NSVV 2 1 1 0 0 3
3 S.V. Den Hoorn 2 1 1 0 0 3
4 Westlandia 2 1 1 0 0 3
5 Forum Sport 3 1 1 0 0 3
6 Excelsior M. 2 1 1 0 0 3
7 FC 's-Gravenzande 3 1 1 0 0 3
8 VELO 3 1 1 0 0 3
9 Capelle 2 1 1 0 0 3
10 Foreholte 2 1 1 0 0 3
11 Wilhelmus 2 1 1 0 0 3
12 Forum Sport 2 1 1 0 0 3
13 Stompwijk'92 2 1 1 0 0 3
14 ARC 2 1 1 0 0 3
15 FCB-HWD 2 1 1 0 0 3
16 VOC 2 1 1 0 0 3
17 DVV '09 2 1 1 0 0 3
18 Katwijk 2 1 1 0 0 3
19 LYRA 2 1 1 0 0 3
20 Ter Leede 3 1 1 0 0 3
21 BVCB 2 1 1 0 0 3
22 vv Smitshoek 2 1 1 0 0 3
23 Neptunus-Schiebroek 2 1 1 0 0 3
24 Quick 2 1 1 0 0 3
25 Alphense Boys 2 1 1 0 0 3
26 Binnenmaas, FC 2 1 1 0 0 3
27 Brielle, VV 2 1 1 0 0 3
28 Maense, FC 2 1 1 0 0 3
29 RVVH 2 1 1 0 0 3
30 Duindorp sv 2 1 1 0 0 3
31 Antibarbari 2 0 0 0 0 0
32 HVC'10 2 1 0 0 1 0
33 Football Factory 2 1 0 0 1 0
34 sv Poortugaal 2 1 0 0 1 0
35 Hellevoetsluis 2 1 0 0 1 0
36 RKDEO 2 1 0 0 1 0
37 Voorschoten`97 2 1 0 0 1 0
38 Verburch 2 1 0 0 1 0
39 Sportclub Monster 2 1 0 0 1 0
40 Alexandria'66 2 1 0 0 1 0
41 Blijdorp 2 1 0 0 1 0
42 SVS 2 1 0 0 1 0
43 Die Haghe 2 1 0 0 1 0
44 Honselersdijk S2 1 0 0 1 0
45 Quick Boys 2 1 0 0 1 0
46 Teylingen 2 1 0 0 1 0
47 Scheveningen 3 1 0 0 1 0
48 Zuidland 2 1 0 0 1 0
49 DSO 2 1 0 0 1 0
50 BVCB 3 1 0 0 1 0
51 Rijnvogels, fc 2 1 0 0 1 0
52 VFC 2 1 0 0 1 0
53 Charlois, sv 2 1 0 0 1 0
54 Oliveo 3 1 0 0 1 0
55 Barendrecht 2 1 0 0 1 0
56 Nieuwerkerk 2 1 0 0 1 0
57 FC 's-Gravenzande 2 1 0 0 1 0
58 Scheveningen 2 1 0 0 1 0
59 VV Haastrecht 2 1 0 0 1 0
60 BMT 3 1 0 0 1 0
61 S.V. Den Hoorn 3 1 0 0 1 0

Advertentie

Sosef & v/d Knaap