Teampagina S1

Programma

Zaterdag 25 maart 14:30 Die Haghe 1 - Honselersdijk S1
Zaterdag 1 april 14:30 Honselersdijk S1 - VUC 1
Zaterdag 15 april 14:30 Valken'68 1 - Honselersdijk S1
Zaterdag 22 april 14:30 Honselersdijk S1 - DSO 1
Zaterdag 29 april 14:30 Forum Sport 1 - Honselersdijk S1

Competitie (1e klasse B)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 DSO 1 18 13 2 3 41
2 Die Haghe 1 18 12 1 5 37
3 VELO 1 18 11 3 4 36
4 Valken'68 1 18 11 0 7 33
5 Forum Sport 1 18 9 3 6 30
6 Wippolder 1 18 10 0 8 30
7 Voorschoten`97 1 18 8 5 5 29
8 S.V. Den Hoorn 1 18 7 5 6 26
9 Honselersdijk S1 18 7 3 8 24
10 HVV 1 18 6 3 9 21
11 Nootdorp 1 18 6 3 9 21
12 UVS 1 18 4 4 10 16
13 VUC 1 18 5 1 12 16
14 DHC 1 18 0 1 17 1

Uitslagen

HVV 1 - Wippolder 1 3 - 2
Honselersdijk S1 - VELO 1 2 - 2
DSO 1 - VUC 1 4 - 1
Forum Sport 1 - Die Haghe 1 3 - 0
Voorschoten`97 1 - Valken'68 1 1 - 3
DHC 1 - Nootdorp 1 1 - 1
S.V. Den Hoorn 1 - UVS 1 0 - 0

Beker (Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 1 17)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Honselersdijk S1 2 1 1 0 4
2 CION 1 2 1 1 0 4
3 VFC 1 2 0 0 2 0

Beker (Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 Groep 1)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 FC 's-Gravenzande 1 1 0 0 3
2 BVCB 1 1 1 0 0 3
3 SHO 1 1 1 0 0 3
4 CION 1 1 1 0 0 3
5 HBS 1 1 0 0 3
6 RKAVV 1 1 0 0 3
7 Honselersdijk S1 1 1 0 0 3
8 Capelle 2 1 1 0 0 3
9 Nieuwenhoorn 1 1 0 0 3
10 sv Poortugaal 1 1 0 0 3
11 Spirit 1 1 1 0 0 3
12 SVC'08 1 1 1 0 0 3
13 XerxesDZB 1 1 1 0 0 3
14 Capelle 1 1 0 0 3
15 DSO 1 1 1 0 0 3
16 Valken'68 1 1 1 0 0 3
17 Nootdorp 1 1 1 0 0 3
18 SC Feyenoord 1 1 0 0 3
19 HBSS 1 1 1 0 0 3
20 NSVV 1 1 1 0 0 3
21 Spartaan'20 1 1 1 0 0 3
22 Westlandia 1 1 0 0 3
23 Meerburg 1 1 1 0 0 3
24 FC Oudewater 1 1 1 0 0 3
25 RKDEO 1 1 1 0 0 3
26 VELO 1 1 1 0 0 3
27 Antibarbari 1 1 1 0 0 3
28 Be Fair 1 1 1 0 0 3
29 SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 1 1 0 0 3
30 Scheveningen 2 1 1 0 0 3
31 Smitshoek 1 1 0 0 3
32 Blijdorp 1 1 1 0 0 3
33 RVC Celeritas 1 1 1 0 0 3
34 S.V. Den Hoorn 1 1 1 0 0 3
35 Foreholte 1 1 1 0 0 3
36 VUC 1 1 1 0 0 3
37 Zuidland 1 1 1 0 0 3
38 EMM'21 1 1 1 0 0 3
39 FC IJsselmonde 1 1 1 0 0 3
40 Nieuwkoop 1 1 1 0 0 3
41 Voorschoten`97 1 1 1 0 0 3
42 Vredenburch 1 1 1 0 0 3
43 Zwaluwen 1 1 0 0 3
44 Forum Sport 1 1 1 0 0 3
45 Overmaas 1 1 1 0 0 3
46 Wippolder 1 1 1 0 0 3
47 VFC 1 1 1 0 0 3
48 Alphense Boys 1 1 0 0 3
49 RVVH 1 1 1 0 0 3
50 CKC 1 1 1 0 0 3
51 Westlandia 1 1 1 0 0 3
52 SJC 1 1 0 0 3
53 ARC 1 0 0 1 0
54 Verburch 1 1 0 0 1 0
55 DBGC 1 1 0 0 1 0
56 Jodan Boys 1 0 0 1 0
57 Quick Boys 2 1 0 0 1 0
58 Kagia 1 1 0 0 1 0
59 HVV 1 1 0 0 1 0
60 Graaf W II VAC 1 1 0 0 1 0
61 Spijkenisse 1 0 0 1 0
62 Brielle, VV 1 1 0 0 1 0
63 RVV Overschie 1 1 0 0 1 0
64 Rozenburg 1 1 0 0 1 0
65 Stellendam 1 1 0 0 1 0
66 Werve, Te 1 1 0 0 1 0
67 Teylingen 1 1 0 0 1 0
68 Die Haghe 1 1 0 0 1 0
69 Linschoten 1 1 0 0 1 0
70 Olympia 1 1 0 0 1 0
71 SSS 1 1 0 0 1 0
72 TAC'90 1 1 0 0 1 0
73 Zwarte Pijl 1 1 0 0 1 0
74 Hermes DVS 1 1 0 0 1 0
75 ONA 1 1 0 0 1 0
76 PPSC 1 1 0 0 1 0
77 VOC 1 0 0 1 0
78 DWO 1 1 0 0 1 0
79 Cabauw 1 1 0 0 1 0
80 Charlois, sv 1 1 0 0 1 0
81 UVS 1 1 0 0 1 0
82 GHVV'13 1 1 0 0 1 0
83 fc Boshuizen 1 1 0 0 1 0
84 Quintus 1 1 0 0 1 0
85 Soccer Boys 1 1 0 0 1 0
86 Zwammerdam 1 1 0 0 1 0
87 CVV Zwervers 1 1 0 0 1 0
88 BSC '68 1 1 0 0 1 0
89 Zwervers, IJVV de 1 1 0 0 1 0
90 Jonge Spartaan, de 1 1 0 0 1 0
91 Kethel Spaland, vv 1 1 0 0 1 0
92 MVV '27 1 1 0 0 1 0
93 FC Zoetermeer 1 1 0 0 1 0
94 Roodenburg 1 1 0 0 1 0
95 Oliveo 1 1 0 0 1 0
96 Rohda '76 1 1 0 0 1 0
97 Siveo '60 1 1 0 0 1 0
98 SV Warmunda, 1 1 0 0 1 0
99 Bolnes 1 1 0 0 1 0
100 Rotterdam United 1 1 0 0 1 0
101 SEV 1 1 0 0 1 0
102 Zestienhoven 1 1 0 0 1 0
103 Zwartewaal 1 1 0 0 1 0
104 Maense, FC 1 1 0 0 1 0

Beker (Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde Groep 1 A)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 NSVV 1 1 1 0 0 3
2 DSO 1 1 1 0 0 3
3 Forum Sport 1 1 1 0 0 3
4 RKAVV 1 1 0 0 3
5 FC Oudewater 1 1 1 0 0 3
6 Scheveningen 2 1 1 0 0 3
7 Valken'68 1 1 1 0 0 3
8 Be Fair 1 1 1 0 0 3
9 S.V. Den Hoorn 1 1 1 0 0 3
10 RVVH 1 1 1 0 0 3
11 Alphense Boys 1 1 0 0 3
12 FC 's-Gravenzande 1 1 0 0 3
13 BVCB 1 1 1 0 0 3
14 Foreholte 1 1 1 0 0 3
15 Honselersdijk S1 1 1 0 0 3
16 Capelle 2 1 1 0 0 3
17 Zwaluwen 1 1 0 0 3
18 EMM'21 1 1 1 0 0 3
19 Zuidland 1 1 1 0 0 3
20 Antibarbari 1 1 1 0 0 3
21 HBS 0 0 0 0 0
22 Nieuwenhoorn 0 0 0 0 0
23 Nieuwkoop 1 0 0 0 0 0
24 Nootdorp 1 0 0 0 0 0
25 sv Poortugaal 0 0 0 0 0
26 RKDEO 1 0 0 0 0 0
27 SJC 0 0 0 0 0
28 Smitshoek 0 0 0 0 0
29 Spartaan'20 1 0 0 0 0 0
30 VFC 1 0 0 0 0 0
31 Westlandia 0 0 0 0 0
32 XerxesDZB 1 0 0 0 0 0
33 Capelle 1 0 0 1 0
34 Wippolder 1 1 0 0 1 0
35 Spirit 1 1 0 0 1 0
36 VELO 1 1 0 0 1 0
37 Blijdorp 1 1 0 0 1 0
38 FC IJsselmonde 1 1 0 0 1 0
39 Overmaas 1 1 0 0 1 0
40 SVC'08 1 1 0 0 1 0
41 Voorschoten`97 1 1 0 0 1 0
42 SC Feyenoord 1 0 0 1 0
43 Meerburg 1 1 0 0 1 0
44 Vredenburch 1 1 0 0 1 0
45 Westlandia 1 1 0 0 1 0
46 SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 1 0 0 1 0
47 RVC Celeritas 1 1 0 0 1 0
48 CION 1 1 0 0 1 0
49 SHO 1 1 0 0 1 0
50 HBSS 1 1 0 0 1 0
51 CKC 1 1 0 0 1 0
52 VUC 1 1 0 0 1 0

Beker (Mannen KNVB beker Amateurs 3e ronde Groep 1 A)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Nieuwenhoorn 1 1 0 0 3
2 FC 's-Gravenzande 1 1 0 0 3
3 Smitshoek 1 1 0 0 3
4 RVVH 1 1 1 0 0 3
5 Antibarbari 1 1 1 0 0 3
6 Capelle 2 1 1 0 0 3
7 sv Poortugaal 1 1 0 0 3
8 SJC 1 1 0 0 3
9 Zuidland 1 1 1 0 0 3
10 HBS 1 1 0 0 3
11 Nieuwkoop 1 1 1 0 0 3
12 XerxesDZB 1 1 1 0 0 3
13 Forum Sport 1 1 1 0 0 3
14 Westlandia 1 1 0 0 3
15 RKAVV 1 1 0 0 3
16 Spartaan'20 1 1 1 0 0 3
17 Nootdorp 1 1 0 0 1 0
18 Foreholte 1 1 0 0 1 0
19 Scheveningen 2 1 0 0 1 0
20 S.V. Den Hoorn 1 1 0 0 1 0
21 Honselersdijk S1 1 0 0 1 0
22 FC Oudewater 1 1 0 0 1 0
23 Valken'68 1 1 0 0 1 0
24 EMM'21 1 1 0 0 1 0
25 Zwaluwen 1 0 0 1 0
26 BVCB 1 1 0 0 1 0
27 Alphense Boys 1 0 0 1 0
28 Be Fair 1 1 0 0 1 0
29 VFC 1 1 0 0 1 0
30 DSO 1 1 0 0 1 0
31 RKDEO 1 1 0 0 1 0
32 NSVV 1 1 0 0 1 0

Advertentie

Van Dijk Brouwer Installatietechniek