Zaterdag 1 april 14:45 | FC 's-Gravenzande JO19-2 - Honselersdijk JO19-2 |
Zaterdag 15 april 12:00 | Honselersdijk JO19-2 - S.V. Den Hoorn JO19-4 |
Zaterdag 22 april 17:00 | Quick JO19-3 - Honselersdijk JO19-2 |
# | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | +13 |
2 | Honselersdijk JO19-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | +8 |
3 | LYRA JO19-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +2 |
4 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | +1 |
5 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -12 |
6 | Westlandia JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -12 |
# | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO19-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | +8 |
2 | Honselersdijk JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +7 |
3 | Rijnsburgse Boys JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | +8 |
4 | LYRA JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | +5 |
5 | VELO JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 |
6 | Naaldwijk JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -1 |
7 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -9 |
8 | Westlandia JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -12 |
# | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | +13 |
2 | Honselersdijk JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | +11 |
3 | Quick JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | +3 |
4 | VELO JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | +12 |
5 | FC 's-Gravenzande JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | +12 |
6 | HBS JO19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
7 | Excelsior'20 JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 |
8 | Westlandia JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -5 |
9 | Sportclub Monster JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 |
10 | LYRA JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
11 | SV Leidschenveen JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -11 |
12 | Naaldwijk JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -19 |
LYRA JO19-5 - SV Leidschenveen JO19-2 | 0 - 6 |
VELO JO19-2 - Honselersdijk JO19-2 | 4 - 6 |
Westlandia JO19-2 - HBS JO19-3 | 2 - 1 |
FC 's-Gravenzande JO19-2 - Naaldwijk JO19-2 | 5 - 0 |
S.V. Den Hoorn JO19-4 - Sportclub Monster JO19-2 | 3 - 0 |
Quick JO19-3 - Excelsior'20 JO19-2 |