Teampagina JO15-2

Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Westlandia JO15-4 5 4 1 0 13
2 MSV '71 JO15-2 5 4 0 1 12
3 Maasdijk JO15-2 5 2 1 2 7
4 Honselersdijk JO15-2 5 2 0 3 6
5 Quintus JO15-2 5 1 0 4 3
6 LYRA JO15-5 5 1 0 4 3

Competitie (4e klasse (2e fase) 06)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Quintus JO15-2 7 6 0 1 18
2 Honselersdijk JO15-2 6 5 0 1 15
3 Maasdijk JO15-2 7 5 0 2 15
4 KMD JO15-3 6 3 0 3 9
5 Sportclub Monster JO15-2 7 2 1 4 7
6 LYRA JO15-5 7 2 1 4 7
7 Verburch JO15-3 7 1 2 4 5
8 Naaldwijk JO15-2 7 0 2 5 2

Competitie (4e klasse (3e fase) 04)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Verburch JO15-3 11 9 2 0 29
2 Maasdijk JO15-2 11 9 1 1 28
3 FC 's-Gravenzande JO15-3 11 6 3 2 21
4 S.V. Den Hoorn JO15-4 11 5 2 4 17
5 LYRA JO15-5 11 5 2 4 17
6 Sportclub Monster JO15-2 11 5 1 5 16
7 Quintus JO15-2 11 4 3 4 15
8 Honselersdijk JO15-2 11 4 3 4 15
9 VELO JO15-4 11 3 4 4 13
10 Full Speed JO15-2 11 2 2 7 8
11 KMD JO15-3 11 1 2 8 5
12 Naaldwijk JO15-2 11 0 1 10 1

Advertentie

Van Dijk Brouwer Installatietechniek