Teampagina J012-1

Programma

Zaterdag 25 maart 10:30 Honselersdijk JO12-1 - RVC Celeritas MO12-1
Zaterdag 1 april 10:00 SVH JO12-2 - Honselersdijk JO12-1
Zaterdag 15 april 09:00 Honselersdijk JO12-1 - SEP JO12-1
Zaterdag 22 april 13:15 Full Speed JO12-2 - Honselersdijk JO12-1

Competitie (4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 FC 's-Gravenzande JO12-4 6 6 0 0 18
2 Westlandia JO12-4 5 4 0 1 12
3 Naaldwijk JO12-1 6 4 0 2 12
4 Maasdijk jo12-1 6 3 0 3 9
5 Sportclub Monster JO12-4 6 2 1 3 7
6 Honselersdijk JO12-1 6 1 1 4 4
7 Die Haghe JO12-5 5 1 0 4 3
8 HVC'10 JO12-3 6 1 0 5 3

Competitie (5e klasse (2e fase) 07)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Scheveningen JO12-3 6 6 0 0 18
2 Sportclub Monster JO12-4 6 4 0 2 12
3 VDL JO12-1 6 4 0 2 12
4 Honselersdijk JO12-1 5 3 1 1 10
5 HVC'10 JO12-3 6 2 1 3 7
6 Die Haghe JO12-6 6 1 1 4 4
7 Verburch JO12-4 6 1 0 5 3
8 FC 's-Gravenzande JO12-6 5 0 1 4 1

Competitie (5e klasse (3e fase) 12)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 VELO JO12-5 5 5 0 0 15
2 HVC'10 JO12-3 5 4 0 1 12
3 Sportclub Monster JO12-4 4 2 0 2 6
4 FC 's-Gravenzande JO12-5 5 2 0 3 6
5 Honselersdijk JO12-1 5 1 0 4 3
6 Die Haghe JO12-5 4 0 0 4 0

Competitie (5e klasse (4e fase) 04)

# Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten
1 Honselersdijk JO12-1 2 2 0 0 6
2 SEP JO12-1 2 2 0 0 6
3 RVC Celeritas MO12-1 1 1 0 0 3
4 SVH JO12-2 2 1 0 1 3
5 VELO JO12-5 2 1 0 1 3
6 Full Speed JO12-2 1 0 0 1 0
7 S.V. Den Hoorn JO12-7 2 0 0 2 0
8 FC 's-Gravenzande JO12-5 2 0 0 2 0

Uitslagen

VELO JO12-5 - SVH JO12-2 3 - 2
S.V. Den Hoorn JO12-7 - RVC Celeritas MO12-1 2 - 9
Honselersdijk JO12-1 - FC 's-Gravenzande JO12-5 8 - 2
Full Speed JO12-2 - SEP JO12-1 4 - 9

Advertentie

Condubouw