Afgelopen weekend kwam er een leuk nieuwtje binnen over één van onze jeugdleden. Niemand minder dan ADO Den Haag heeft het oog laten vallen op Mats Oppenraaij, onze keeper uit de JO9-1. De profclub heeft gevraagd of Mats... » Lees meer
Saamhorigheid, sportiviteit, Westlandse sfeer en liefde voor het spel, dat is S.V. Honselersdijk. De Westlandse voetbalvereniging SVH bestaat al sinds 1964 en telt inmiddels zo’n 700 leden, waarvan meer dan 440 jeugdlede... » Lees meer
Het eerste elftal startte aanvallend tegen Velo met vier aanvallers. De dreiging met Steijn de Bruijn vanaf de linkerkant leverde al in de zesde minuut tot een doelrijpe kans voor Tom van Veen (foto 5). Het linkerbeen va... » Lees meer
Morgen speelt het eerste elftal weer de derby van de eerste klasse, dus tijd voor een Super Saturday! Op Sportpark de Strijphorst wordt de jacht op een thuisoverwinning ingezet door het vlaggenschip van S.V. Honselersdij... » Lees meer
1 | DSO 1 | 41 |
2 | Die Haghe 1 | 37 |
3 | VELO 1 | 36 |
4 | Valken'68 1 | 33 |
5 | Forum Sport 1 | 30 |
6 | Wippolder 1 | 30 |
7 | Voorschoten`97 1 | 29 |
8 | S.V. Den Hoorn 1 | 26 |
9 | Honselersdijk S1 | 24 |
10 | HVV 1 | 21 |
11 | Nootdorp 1 | 21 |
12 | UVS 1 | 16 |
13 | VUC 1 | 16 |
14 | DHC 1 | 1 |
08:30 | Honselersdijk JO8-2JM - MSV '71 JO8-2 |
08:30 | Honselersdijk JO9-1 - Westlandia JO9-2 |
08:30 | Honselersdijk JO11-1 - KMD JO11-1 |
08:30 | Honselersdijk JO15-1 - Oliveo JO15-1 |
08:30 | FC 's-Gravenzande JO8-3 - Honselersdijk JO8-1 |
08:30 | Honselersdijk Mini F - HVC '10 Mini F |
09:00 | GSC ESDO JO9-2 - Honselersdijk JO9-2 |
09:00 | Sportclub Monster JO11-2 - Honselersdijk JO11-2 |
10:00 | FC Vlotbrug G1 - Honselersdijk G2 |
10:00 | WIK G2 - Honselersdijk G3 |
10:00 | Naaldwijk JO9-3JM - Honselersdijk JO9-3 |
10:00 | Honselersdijk JO13-1 - FC Zoetermeer JO13-1 |
Maasdijk JO19-1 - Honselersdijk JO19-1 | 4 - 0 |
Honselersdijk JO11-1 - Semper Altius JO11-1 | 12 - 3 |
Verburch JO15-2 - Honselersdijk JO15-1 | 2 - 2 |
LYRA JO11-3 - Honselersdijk JO11-2 | 4 - 5 |
LYRA JO11-4 - Honselersdijk JO11-3 | 8 - 1 |
Honselersdijk JO12-1 - FC 's-Gravenzande JO12-5 | 8 - 2 |
VELO JO15-4 - Honselersdijk JO15-2 | 1 - 1 |
Zinkwegse Boys G1 - Honselersdijk G3 | 3 - 1 |
Honselersdijk JO17-2 - Concordia JO17-3 | 4 - 2 |
Honselersdijk S2 - RCL 2 | 1 - 0 |
Vitesse Delft 3 - Honselersdijk S3 | 4 - 1 |
Honselersdijk S6 - VELO 9 | 2 - 1 |
Honselersdijk JO17-1 - Concordia JO17-2 | 6 - 1 |
VELO JO19-2 - Honselersdijk JO19-2 | 4 - 6 |
Honselersdijk G1 - VEP G1 | 3 - 1 |
Honselersdijk G2 - Jonge Spartaan G1JM | 10 - 1 |
Westlandia 9 - Honselersdijk S9 | 1 - 1 |
Honselersdijk S1 - VELO 1 | 2 - 2 |
Honselersdijk S5 - FC 's-Gravenzande 7 | 1 - 0 |
Die Haghe 7 - Honselersdijk S10 | 2 - 4 |
SV Honselersdijk heeft een eigen kledinglijn. Check het assortiment op onze nieuwe webshop!
Naar de webshopTweets worden geladen...