Elftallenoverzicht 2006/2007
Eindstanden
| Klasse | GS | GW | GL | V | P | V - T | MP | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 1 | 2e Klasse D | 22 | 04 | 03 | 15 | 15 | 20 - 39 | 0 | 11e |
| S 2 | R.2e Klasse B | 22 | 06 | 06 | 10 | 24 | 25 - 30 | 0 | 10e |
| S 3 | R.4e Klasse F | 20 | 06 | 01 | 13 | 18 | 31 - 55 | - 1 | 10e |
| S 4 | R.4e Klasse G | 22 | 19 | 02 | 01 | 59 | 81 – 22 | 0 | Kampioen |
| S 5 | R.7e Klasse H | 22 | 08 | 01 | 13 | 24 | 76 – 75 | - 1 | 9e |
| S 6 | R.7e Klasse I | 20 | 12 | 04 | 04 | 40 | 53 – 36 | 0 | 3e |
| S 7 | R.8e Klasse M | 20 | 15 | 02 | 03 | 47 | 111- 41 | 0 | Kampioen |
| S 8 | R.7e Klasse J | 19 | 08 | 05 | 06 | 29 | 57 – 41 | 0 | 5e |
| A 1 | 1e Klasse ZB | 20 | 08 | 01 | 11 | 25 | 34 – 41 | 0 | 6e |
| A 2 | 4e Klasse G | 20 | 07 | 01 | 12 | 21 | 72 – 71 | - 1 | 9e |
| B 1 | 1e Klasse B | 18 | 11 | 03 | 04 | 36 | 31 – 20 | 0 | 3e |
| B 2 | 3e Klasse D | 22 | 03 | 05 | 14 | 14 | 41 – 78 | 0 | 11e |
| B 3 | 5e Klasse J | 19 | 02 | 06 | 11 | 11 | 23 – 58 | - 1 | 8e |
| B 4 | 5e Klasse K | 22 | 06 | 01 | 15 | 19 | 50 – 90 | 0 | 11e |
| B 5 | 5e Klasse L | 16 | 05 | 00 | 11 | 15 | 39 -103 | 0 | 7e |
| C 1 | 1e Klasse B | 20 | 09 | 03 | 08 | 30 | 46 – 53 | 0 | 5e |
| C 2 | 3e Klasse F | 22 | 08 | 03 | 11 | 27 | 59 – 88 | 0 | 8e |
| C 3 | 5e Klasse H | 22 | 14 | 03 | 05 | 45 | 79 – 44 | 0 | 2e |
| C 4 | 6e Klasse M | 17 | 15 | 01 | 01 | 46 | 68 – 22 | 0 | Kampioen |
| M 1 | 1e Klasse I | 10 | 07 | 01 | 02 | 22 | 43 – 16 | 0 | 2e |
| MJ 1 | 2e Klasse S | 10 | 02 | 01 | 07 | 07 | 11 – 34 | 0 | 5e |
| D 1 | Hoofdklasse B | 22 | 06 | 06 | 10 | 24 | 24 – 40 | 0 | 7e |
| D 2 | 2e Klasse E | 22 | 05 | 01 | 16 | 16 | 21 – 47 | 0 | 10e |
| D 3 | 4e Klasse H | 10 | 02 | 04 | 04 | 10 | 13 – 23 | 0 | 4e |
| D 4 | 6e Klasse J | 10 | 04 | 01 | 05 | 13 | 20 – 20 | 0 | 3e |
| D 5 | 8e Klasse P | 10 | 04 | 01 | 05 | 13 | 27 – 28 | 0 | 4e |
| D 6 | 8e Klasse Q | 10 | 03 | 01 | 06 | 10 | 26 – 25 | 0 | 6e |
| E 1 | 1e Klasse B | 22 | 09 | 04 | 09 | 31 | 57 – 56 | 0 | 8e |
| E 2 | 3e Klasse H | 10 | 08 | 00 | 02 | 24 | 40 – 21 | 0 | Kampioen |
| E 3 | 5e Klasse J | 10 | 08 | 00 | 02 | 24 | 43 – 17 | 0 | 2e |
| E 4 | 5e Klasse K | 10 | 05 | 01 | 04 | 16 | 29 – 29 | 0 | 4e |
| E 5 | 7e Klasse J | 10 | 07 | 03 | 00 | 24 | 37 – 15 | 0 | Kampioen |
| E 6 | 9e Klasse Z | 10 | 06 | 02 | 02 | 20 | 28 – 14 | 0 | 3e |
| E 7 | 9e Klasse ZA | 10 | 01 | 01 | 08 | 04 | 15 – 57 | 0 | 6e |
| E 8 | 9e Klasse ZE | 08 | 07 | 00 | 01 | 21 | 50 – 20 | 0 | Kampioen |
| F 1 | 2e Klasse G | 10 | 04 | 00 | 06 | 12 | 32 – 30 | 0 | 3e |
| F 2 | 4e Klasse H | 10 | 02 | 02 | 06 | 08 | 08 – 18 | 0 | 6e |
| F 3 | 7e Klasse I | 10 | 05 | 00 | 05 | 15 | 23 – 19 | 0 | 3e |
| F 4 | 8e Klasse K | 10 | 05 | 02 | 03 | 17 | 17 – 19 | 0 | 2e |
| F 5 | 10e Klasse ZS | 10 | 01 | 01 | 08 | 04 | 10 – 45 | 0 | 5e |
| F 6 | 10e Klasse ZN | 10 | 05 | 00 | 05 | 15 | 28 – 40 | 0 | 3e |
| F 7 | 10e Klasse ZO | 09 | 03 | 00 | 06 | 09 | 12 – 36 | 0 | 4e |
| F 8 | 10e Klasse ZP | 10 | 02 | 01 | 07 | 07 | 13 – 33 | 0 | 5e |
| F 9 | 10e Klasse ZR | 10 | 02 | 00 | 08 | 06 | 24 – 29 | 0 | 5e |
| G 1 | 2e Klasse A | 16 | 03 | 05 | 08 | 14 | 26 – 39 | 0 | 6e |
| G 2 | 3e Klasse A | 18 | 03 | 03 | 12 | 12 | 38 – 77 | 0 | 9e |
| G 3 | 3e Klasse B | Teruggetrokken | |||||||
| JG 1 | 1e Klasse C | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 13 – 07 | 0 | 2e |
| Z 1 | 4e Klasse C | 22 | 12 | 01 | 09 | 37 | 102- 95 | 0 | 5e |
| Z 2 | 4e Klasse D | 20 | 07 | 02 | 11 | 23 | 73 – 84 | 0 | 10e |
| Z 3 | 4e Klasse E | 22 | 17 | 02 | 03 | 53 | 144- 71 | 0 | 2e |
| Z 4 | 4e Klasse H | 20 | 09 | 04 | 07 | 31 | 100- 94 | 0 | 5e |
| Z 5 | 4e Klasse H | 20 | 03 | 02 | 15 | 11 | 66 -127 | 0 | 11e |
| Z 6 | 5e Klasse C | 20 | 11 | 01 | 08 | 34 | 102- 88 | 0 | 4e |
| Da 1 | 1e Klasse B | 22 | 04 | 02 | 16 | 14 | 52 -160 | 0 | 11e |
| Da2 | 2e Klasse D | 26 | 05 | 00 | 21 | 15 | 47 -160 | 0 | 13e |












