Elftallenoverzicht 2004/2005
Eindstanden
| Team | Klasse | Eindstand | Punten |
|---|---|---|---|
| S 1 | 2e D | 6 | 30 |
| S 2 | R.2e C | 10 | 18 |
| S 3 | R.4e H | 5 | 37 |
| S 4 | R.4e I | 3 | 35 |
| S 5 | R.7e G | 8 | 24 |
| S 6 | R.7e H | 9 | 19 |
| S 7 | R.8e J | 6 | 26 |
| S 8 | R.8e L | 4 | 37 |
| A 1 | 1e B | 7 | 16 |
| A 2 | 4e I | 1 | 50 |
| B 1 | 2e I | 9 | 25 |
| B 2 | 4e F | 2 | 37 |
| B 3 | 5e H | 11 | 11 |
| C 1 | 1e B | 7 | 29 |
| C 2 | 3e G | 8 | 29 |
| C 3 | 6e E | 8 | 20 |
| C 4 | 6e P | 12 | 6 |
| C 5 | 6e Q | 9 | 20 |
| Team | Klasse | Eindstand najaar | Punten | Eindstand voorjaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1 | 1e H | 8 | 12 | 2 | 19 |
| D 1 | 1e C | 7 | 25 | ||
| D 2 | 3e F | 11 | 7 | ||
| D 3 | 6e M | 12 | 0 | 6 | 5 |
| D 4 | 7e F | 3 | 19 | 4 | 11 |
| E 1 | Hoofdklasse C | 5 | 36 | ||
| E 2 | 2e F | 2 | 29 | 3 | 13 |
| E 3 | 4e N | 11 | 10 | 1 | 21 |
| E 4 | 5e L | 11 | 8 | 5 | 8 |
| E 5 | 5e M | 11 | 6 | 5 | 9 |
| E 6 | 8e N | 8 | 16 | 3 | 13 |
| E 7 | 7e O | 1 | 34 | 3 | 17 |
| E 8 | 9e S | 2 | 30 | 2 | 19 |
| E 9 | 9e W | 7 | 13 | 4 | 13 |
| E 10 | 9e Z | 12 | 4 | 6 | 4 |
| F 1 | 2e G | 10 | 2 | 2 | 21 |
| F 2 | 3e H | 2 | 28 | 4 | 13 |
| F 3 | 4e I | 10 | 7 | 5 | 7 |
| F 4 | 6e K | 11 | 6 | 2 | 22 |
| F 5 | 7e N | 11 | 7 | 5 | 10 |
| F 6 | 9e Q | 10 | 8 | 3 | 11 |
| F 7 | 10e Z | 10 | 5 | 6 | 0 |
| F 8 | 10e ZK | 11 | 4 | 5 | 9 |
| G 1 | 2e A | 7 | 16 | ||
| G 2 | 3e B | 2 | 18 | ||
| G 3 | 2e A | 8 | 10 | ||
| Z 1 | 2e B | 4 | 35 | ||
| Z 2 | 3e C | 12 | 25 | ||
| Z 3 | Terruggetrokken | ||||
| Z 4 | 4e B | 5 | 43 | ||
| Z 5 | 4e C | 5 | 47 | ||
| Z 6 | 4e D | 3 | 51 | ||
| Z 7 | 4e D | 10 | 29 | ||
| Z 8 | 5e H | 7 | 40 | ||
| Da1 | 1e B | 9 | 26 | ||
| Da2 | 2e D | 4 | 55 | ||
| Da3 | 2e D | 14 | 10 |












