Elftallenoverzicht 2003/2004
Eindstanden
| Team | Klasse | Eindstand najaar | Punten | Eindstand najaar | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2e D | 6 | 30 | ||
| S2 | r2e C | 4 | 41 | ||
| S3 | r4e F | 9 | 18 | ||
| S4 | r5e I | 1 | 59 | ||
| S5 | r7e G | 7 | 16 | ||
| S6 | r7e I | 10 | 20 | ||
| S7 | r8e J | 3 | 39 | ||
| S8 | r8e M | 3 | 42 | ||
| A1 | Hoofd B | 11 | 4 | ||
| A2 | 3e E | 10 | 0 | ||
| B1 | 2e F | 7 | 16 | ||
| B2 | 5e H | 11 | 20 | ||
| C1 | 2e E | 3 | 50 | ||
| C2 | 3e D | 10 | 7 | ||
| C3 | 4e E | 3 | 45 | ||
| C4 | 6e J | 4 | 39 | ||
| C5 | 6e K | 8 | 19 | ||
| D1 | 1e B | 7 | 22 | ||
| D2 | 3e F | 9 | 15 | ||
| D3 | 6e I | 8 | 9 | 5 | 9 |
| D4 | 6e M | 10 | 7 | 5 | 8 |
| M1 | 3e A | 1 | 22 | 1 | 18 |
| E1 | 1e B | 2 | 41 | ||
| E2 | 3e M | 11 | 0 | 1 | 24 |
| E3 | 4e L | 2 | 26 | 3 | 17 |
| E4 | 4e M | 3 | 19 | 1 | 27 |
| E5 | 5e K | 3 | 27 | 2 | 21 |
| E6 | 8e P | 11 | 2 | 5 | 8 |
| E7 | 9e U | 4 | 21 | 2 | 20 |
| E8 | 9e X | 4 | 18 | 3 | 15 |
| E9 | 9e ZB | 12 | 1 | 4 | 13 |
| E10 | 9e ZA | 6 | 12 | 6 | 4 |
| F1 | 3e H | 2 | 24 | 1 | 30 |
| F2 | 4e H | 5 | 16 | 1 | 30 |
| F3 | 5e K | 2 | 23 | 6 | 5 |
| F4 | 5e L | 7 | 13 | 5 | 6 |
| F5 | 7e m | 10 | 7 | 2 | 19 |
| F6 | 7e P | 11 | 5 | 5 | 1 |
| F7 | 8e M | 10 | 3 | 3 | 19 |
| F8 | 10e ZD | 12 | 0 | 5 | 10 |
| F9 | 9e M | 9 | 9 | 5 | 8 |
| G1 | 2e A | 3 | 39 | ||
| G2 | 3e A | 2 | 43 | ||
| G3 | 2e B | 7 | 13 | ||
| Z1 | 1e B | 11 | 24 | ||
| Z2 | 3e C | 7 | 39 | ||
| Z3 | 4e D | 6 | 39 | ||
| Z4 | 4e D | 11 | 31 | ||
| Z5 | 5e D | 1 | 57 | ||
| Z6 | 5e E | 2 | 61 | ||
| Z7 | 5e E | 8 | 33 | ||
| Z8 | 5e L | 1 | 66 | ||
| Da1 | 1e B | 6 | 29 | ||
| Da2 | 2e A | 3 | 34 | ||
| Da3 | 2e D | 10 | 18 |












