Elftallenoverzicht 2002/2003
Elftalfoto's
![]() |
![]() |
| S1 | A1 |
Eindstanden
| Elftal | Klasse | Plaats | Gespeeld | Punten | Voor/tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| S 1 | 2 D | 4 e | 22 | 33 | 31 - 34 |
| 1e Periode | 2 D | 4 e | 8 | 15 | 14 – 6 |
| 2e Periode | 2 D | 7 e | 7 | 11 | 8 – 12 |
| 3e Periode | 2 D | 7 e | 7 | 7 | 9 – 16 |
| S 2 | R.2 B | 8 e | 22 | 23 | 31 – 40 |
| S 3 | R.4 D | 8 e | 22 | 21 | 31 – 50 |
| S 4 | R.5 D | 4 e | 20 | 33 | 58 – 56 |
| S 5 | R.7 VD | 4 e | 19 | 30 | 57 – 45 |
| S 6 | R.7 D | 6 e | 22 | 32 | 61 – 67 |
| S 7 | R.7 I | 11 e | 22 | 20 | 53 – 79 |
| S 8 | R.8 K | 3 e | 22 | 41 | 55 – 44 |
| A 1 | H.K.A | 7 e | 22 | 26 | 36 – 50 |
| B 1 | 2 G | 12 e | 22 | 13 | 28 – 58 |
| B 2 | 6 E | 4 e | 22 | 41 | 123 – 61 |
| C 1 | 2 D | 9 e | 22 | 25 | 47 – 59 |
| C 2 | 4 E | 3 e | 22 | 45 | 70 – 27 |
| C 3 | 6 J | 8 e | 22 | 32 | 63 – 50 |
| C4 | 6 J | 12e | 22 | 3 | 38 - 236 |
| M 1 | 3 A | 8 e | 15 | 12 | 29 – 64 |
| D 1 | 2 E | 2 e | 22 | 53 | 63 – 14 |
| D 2 | 4 K | 4 e | 10 | 12 | 19 – 21 |
| D 3 | 5 H | 2 e | 10 | 16 | 33 – 29 |
| D 4 | 7 H | 4 e | 10 | 13 | 17 – 29 |
| D 5 | 7 L | 3 e | 10 | 13 | 24 – 36 |
| E 1 | 1 C | 10 e | 22 | 17 | 43 – 92 |
| E 2 | 3 J | 1 e | 10 | 27 | 47 – 19 |
| E 3 | 5 J | 1 e | 10 | 25 | 55 – 15 |
| E 4 | 5 L | 2 e | 10 | 20 | 38 – 20 |
| E 5 | 5 N | 1 e | 10 | 28 | 40 – 15 |
| E 6 | 7 L | 5 e | 9 | 7 | 18 – 34 |
| E 7 | 9 N | 4 e | 10 | 10 | 17 – 33 |
| F 1 | 1 D | 5 e | 10 | 13 | 22 – 25 |
| F 2 | 3 H | 5 e | 10 | 9 | 23 – 32 |
| F 3 | 4 H | 4 e | 10 | 13 | 30 – 30 |
| F 4 | 5 K | 4 e | 10 | 8 | 25 – 28 |
| F 5 | 6 K | 3 e | 10 | 16 | 22 – 21 |
| F 6 | 7 N | 2 e | 10 | 18 | 28 – 13 |
| F 7 | 7 O | 5 e | 10 | 6 | 10 – 51 |
| F 8 | 9 T | 5 e | 10 | 10 | 20 – 42 |
| F 9 | 9 V | 5 e | 10 | 10 | 27 – 42 |
| F 10 | 9 X | 6 e | 10 | 0 | 3 – 61 |
| F 11 | 9 W | 3 e | 10 | 17 | 22 – 18 |
| ZH 1 | 1 B | 14 e | 26 | 9 | 91 – 182 |
| ZH 2 | 3 O | 2 e | 12 | 24 | 53 – 39 |
| ZH 3 | 5 M | 6 e | 10 | 8 | 49 – 66 |
| ZH 4 | 4 N | 5 e | 14 | 16 | 69 – 95 |
| ZH 5 | 5 N | 1 e | 14 | 39 | 100 – 51 |
| ZH 6 | 5 M | 2 e | 14 | 24 | 80 – 57 |
| ZH 7 | 6 M | 7 e | 14 | 15 | 71 – 81 |
| ZD 1 | 1 B | 5 e | 14 | 18 | 60 – 76 |
| ZD 2 | 2 B | 7 e | 14 | 15 | 30 – 49 |
| ZD 3 | 2 B | 6 e | 14 | 15 | 38 – 51 |
Uitslag Doelman van het jaar competitie
| Plaats | Elftal | Doelman | Aantal wedstrijden | Goals tegen | Gemiddelde per wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Janco Koole | 22 | 34 | 1.55 |
| 2 | S2 | Ed Droog | 22 | 42 | 1.91 |
| 3 | S8 | Ted vd Helm | 20 | 41 | 2.05 |
| 4 | A1 | Izan Barendse | 22 | 49 | 2.23 |
| 5 | S3 | Paul vd Valk | 20 | 49 | 2.45 |
| 6 | S4 | John Verbraeken | 17 | 50 | 2.94 |
| 7 | S6 | Diverse keepers | 21 | 64 | 3.05 |
| 8 | S7 | Diverse keepers | 21 | 78 | 3.71 |
| * | S5 | Frans van Dijk | 14 | 30 | 2.14 |














