Elftallenoverzicht 2001/2002
Elftalfoto's
![]() S1 |
![]() S4 |
![]() S5 |
![]() S6 |
![]() B2 |
![]() D3 |
![]() E1 - F1 |
Eindstanden
| Elftal | Klasse | Plaats | Gespeeld | Punten | Voor/tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| S 1 | 2 C | 8 e | 22 | 27 | 38 – 43 |
| 1e Periode | 2 C | 5 e | 8 | 12 | 16 – 14 |
| 2e Periode | 2 C | 8 e | 7 | 7 | 13 – 17 |
| 3e Periode | 2 C | 9 e | 7 | 8 | 9 – 12 |
| S 2 | R.2 B | 4 e | 22 | 32 | 32 – 39 |
| S 3 | R.4 C | 10 e | 20 | 21 | 42 – 58 |
| S 4 | R.5 F | 3 e | 22 | 41 * | 76 – 46 |
| S 5 | R.7 F | 8 e | 20 | 22 | 40 – 68 |
| S 6 | R.7 G | 7 e | 17 | 21 * | 45 – 57 |
| S 7 | R.7 H | 10 e | 22 | 22 | 71 – 66 |
| S 8 | R.8 J | 2 e | 22 | 41 | 69 – 34 |
| A 1 | H.K.B | 8 e | 22 | 27 | 35 – 49 |
| A 2 | 4 B | 9 e | 22 | 17 | 50 – 96 |
| B 1 | 2 C | 8 e | 20 | 25 | 28 – 33 |
| B 2 | 6 D | 3 e | 22 | 41 | 105 – 67 |
| C 1 | 3 A | 7 e | 20 | 28 | 28 – 39 |
| C 2 | 6 E | 5 e | 18 | 30 | 75 – 46 |
| C 3 | 6 L | 8 e | 22 | 20 | 52 – 101 |
| M 1 | 3 C | 3 e | 10 | 16 | 32 – 29 |
| D 1 | 2 C | 6 e | 22 | 29 | 33 – 41 |
| D 2 | 4 H | 4 e | 12 | 19 | 37 – 18 |
| D 3 | 5 H | 6 e | 12 | 11 | 15 – 25 |
| D 4 | 6 F | 6 e | 14 | 11 | 22 – 56 |
| D 5 | 8 G | 6 e | 14 | 15 | 36 – 46 |
| D 6 | 8 I | 3 e | 10 | 16 | 26 – 33 |
| E 1 | 2 G | 7 e | 14 | 12 | 56 – 78 |
| E 2 | 4 H | 6 e | 14 | 16 | 54 – 47 |
| E 3 | 4 I | 3 e | 14 | 25 | 55 – 32 |
| E 4 | 5 H | 3 e | 14 | 27 | 47 – 26 |
| E 5 | 6 M | 3 e | 14 | 23 | 46 – 30 |
| E 6 | 7 I | 2 e | 14 | 30 | 62 – 22 |
| E 7 | 9 K | 5 e | 14 | 15 | 28 – 70 |
| F 1 | 2 E | 2 e | 14 | 28 | 43 – 25 |
| F 2 | 2 F | 7 e | 14 | 10 | 34 – 47 |
| F 3 | 3 F | 4 e | 14 | 15 | 26 – 41 |
| F 4 | 4 F | 7 e | 14 | 11 | 33 – 57 |
| F 5 | 5 H | 7 e | 14 | 13 | 22 – 39 |
| F 6 | 6 I | 7 e | 14 | 6 | 15 – 48 |
| F 7 | 7 J | 3 e | 14 | 21 | 50 – 44 |
| F 8 | 8 K | 5 e | 14 | 17 | 38 – 51 |
| F 9 | 9 R | 5 e | 14 | 21 | 39 – 37 |
| F 10 | 9 S | 6 e | 14 | 18 | 21 – 25 |
| F 11 | 9 T | 4 e | 14 | 25 | 41 – 30 |
| ZH 1 | H. A | 14 e | 26 | 9 | 91 – 182 |
| ZH 2 | 3 E | 2 e | 12 | 24 | 53 – 39 |
| ZH 3 | 4 G | 6 e | 10 | 8 | 49 – 66 |
| ZH 4 | 6 H | 5 e | 14 | 16 | 69 – 95 |
| ZH 5 | 5 G | 1 e | 14 | 39 | 100 – 51 |
| ZH 6 | 5 H | 2 e | 14 | 24 | 80 – 57 |
| ZH 7 | 6 I | 7 e | 14 | 15 | 71 – 81 |
| ZD 1 | 1 B | 5 e | 14 | 18 | 60 – 76 |
| ZD 2 | 1 B | 7 e | 14 | 15 | 30 – 49 |
| ZD 3 | 2 C | 6 e | 14 | 15 | 38 – 51 |
| ZD 4 | 1 C | 3 e | 14 | 24 | 80 - 73 |
* = punten in mindering
Uitslag Doelman van het jaar competitie
| Plaats | Elftal | Doelman | Aantal wedstrijden | Goals tegen | Gemiddelde per wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S8 | Ted vd Helm | 21 | 29 | 1.38 |
| 2 | S2 | Edwin Droog | 22 | 39 | 1.77 |
| 3 | S4 | John Verbraeken | 20 | 38 | 1.90 |
| 4 | S1 | Janco Koole | 22 | 43 | 1.95 |
| 5 | A1 | Tom van Schie | 22 | 49 | 2.23 |
| 6 | S7 | Ronald Roeleveld | 18 | 50 | 2.78 |
| 7 | S3 | Paul van der Valk | 20 | 58 | 2.90 |
| 8 | S5 | Frans van Dijk | 19 | 59 | 3.11 |
| 9 | S6 | Diverse keepers | 17 | 57 | 3.35 |



















