Elftallenoverzicht 2000/2001
Kampioenen seizoen 2000/2001
![]() A1 |
![]() C2 |
![]() E2 |
![]() F8 |
![]() DZ2 |
![]() F6 |
Eindstanden
| Elftal | Klasse | Plaats | Gespeeld | Punten | Voor/tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| S 1 | 2 C | 5 e | 22 | 30 | 43 - 43 |
| 1e Periode | 2 C | 8 e | 8 | 11 | 17 – 19 |
| 2e Periode | 2 C | 3 e | 7 | 15 | 18 – 11 |
| 3e Periode | 2 C | 10 e | 7 | 4 | 08 - 13 |
| S 2 | R.2 B | 11 e | 20 | 13 | 34 – 41 |
| S 3 | R.4 B | 11 e | 19 | 9 * | 33 – 70 |
| S 4 | R.4 C | 4 e | 21 | 33 | 51 – 48 |
| S 5 | R.6 I | 11 e | 19 | 3 * | 30 – 86 |
| S 6 | R.7 H | 5 e | 15 | 22 | 48 – 36 |
| S 7 | R.7 I | 4 e | 15 | 25 | 69 – 48 |
| S 8 | R.8 H | 5 e | 21 | 36 * | 72 – 43 |
| A 1 | 1 B | 1 e | 22 | 53 | 51 – 19 |
| A 2 | 4 B | 6 e | 10 | 1 | 13 – 41 |
| B 1 | 3 C | 3 e | 20 | 44 | 77 – 18 |
| B 2 | 6 D | 5 e | 8 | 5 | 12 - 21 |
| C 1 | 3 D | 9 e | 20 | 19 | 51 – 91 |
| C 2 | 6 E | 1 e | 10 | 25 | 63 – 10 |
| C 3 | 7 J | 6 e | 10 | 8 | 22 – 32 |
| D 1 | 3 E | 4 e | 22 | 36 | 74 – 50 |
| D 2 | 3 J | 3 e | 9 | 14 | 19 – 21 |
| D 3 | 6 I | 5 e | 8 | 10 | 31 – 22 |
| D 4 | 7 H | 4 e | 10 | 10 | 26 – 46 |
| D 5 | 8 K | 4 e | 10 | 13 | 33 - 30 |
| M 2 | 2 A | 3 e | 10 | 15 * | 24 - 30 |
| E 1 | 2 A | 2 e | 10 | 19 | 43 – 40 |
| E 2 | 4 E | 1 e | 10 | 25 | 51 – 23 |
| E 3 | 5 G | 3 e | 10 | 18 | 38 – 20 |
| E 4 | 6 I | 4 e | 10 | 13 | 41 – 34 |
| E 5 | 6 G | 5 e | 10 | 7 | 25 – 50 |
| E 6 | 7 L | 6 e | 9 | 4 | 29 – 78 |
| E 7 | 7 N | 6 e | 10 | 4 | 28 – 65 |
| E 8 | 8 U | 4 e | 10 | 13 | 31 – 24 |
| E 9 | 8 W | 3 e | 10 | 15 | 48 – 41 |
| F 1 | 1 E | 4 e | 10 | 16 | 25 – 24 |
| F 2 | 2 F | 3 e | 10 | 17 | 28 – 18 |
| F 3 | 3 J | 5 e | 10 | 7 | 8 - 16 |
| F 4 | 5 D | 6 e | 10 | 9 | 15 – 36 |
| F 5 | 6 J | 5 e | 10 | 8 | 13 – 31 |
| F 6 | 6 C | 1 e | 10 | 22 | 39 – 10 |
| F 7 | 7 V | 3 e | 10 | 15 | 38 – 20 |
| F 8 | 9 I | 1 e | 9 | 27 | 85 - 6 |
| F 9 | 9 H | 4 e | 10 | 12 | 27 – 35 |
| ZH 1 | Nac.A | 1 e | 14 | 28 | 72 – 52 |
| ZH 2 | 3 C | 3 e | 14 | 22 | 57 – 44 |
| ZH 3 | 4 F | 5 e | 13 | 19 | 74 – 56 |
| ZH 4 | 4 C | 7 e | 11 | 1 * | 30 – 63 |
| ZH 5 | 5 D | 2 e | 14 | 23 | 63 – 50 |
| ZH 6 | 6 K | 8 e | 12 | 1 * | 36 -113 |
| ZH 7 | 6 F | 6 e | 12 | 16 | 42 – 41 |
| ZD 1 | 1 A | 8 e | 14 | 4 | 27 – 68 |
| ZD 2 | 2 A | 1 e | 12 | 31 * | 77 – 23 |
| ZD 3 | 2 B | 8 e | 14 | 6 | 24 - 60 |


















