De uitwedstrijd tegen CSW werd met 6-2 verloren. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Zoals CSW meldt op de website 'CSW wint in één betoverende helft van Honselersdijk'. Bij de 2-0 stand maakte Brian Valstar de 2-... » Lees meer
S.V. Honselersdijk versterkt de Technische Commissie Onderbouw! Dit seizoen komt Wil van het Eeten de club versterken als Teamkadercoach.Zij gaat onze trainers van de JO10 en JO11 en teams die daar behoefte aan hebben o... » Lees meer
Traditiegetrouw organiseert het bestuur de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) op de laatste vrijdag van oktober. Dit jaar is de JAL op vrijdagavond 30 oktober 2026 om 20:00 uur in de kantine van onze sportaccommo... » Lees meer
Nu verkrijgbaar ik de webshop de originele Honselersdijk HOODIE, leuk als cadeau voor de feestdagen. » Lees meer
| ma 26 oktober | Jack Poot nieuw bestuurslid sponsoring ! |
| zo 25 oktober | Kansloze nederlaag S.V. Honselersdijk |
| vr 23 oktober | Pupil van de week: Esmee van Vliet |
| vr 23 oktober | Vanavond Inloop Pub Quiz vanaf 19.45 ! |
| di 20 oktober | Bestuurlijk op de koffie bij: VELO |
| di 20 oktober | Rondje langs de Honselse Teams: V+1 (voorheen G1) |
| vr 16 oktober | S.V. Honselersdijk bekert verder |
| wo 14 oktober | Rondje langs de Honselse Teams: S8 (voorheen S10) |
| di 13 oktober | Technische- en medische staf selectie tekenen contract |
| ma 12 oktober | Training van de enige echte Nadine Noordam! |
| zo 11 oktober | S.V. Honselersdijk de beste in derby tegen Velo |
| za 10 oktober | Schaduwcoaches in het zonnetje |
| 1 | Alphense Boys 1 | 15 |
| 2 | DSO 1 | 13 |
| 3 | CSW 1 | 11 |
| 4 | SVC'08 1 | 10 |
| 5 | BVCB 1 | 10 |
| 6 | VELO 1 | 10 |
| 7 | Honselersdijk S1 | 9 |
| 8 | VOC 1 | 8 |
| 9 | Sportclub Monster 1 | 8 |
| 10 | VUC 1 | 8 |
| 11 | RCL 1 | 7 |
| 12 | Ter Leede 1 | 5 |
| 13 | Spartaan'20 1 | 2 |
| 14 | FC Skillz 1 | 0 |
| 20:30 | Concordia Onder 23 - Honselersdijk Onder 23 |
| 08:30 | Honselersdijk JO15-1 - Die Haghe O15-1 |
| 08:30 | Honselersdijk JO8-2 - BMT O8-5 |
| 08:30 | Honselersdijk JO9-1 - BMT O9-3 |
| 08:30 | Honselersdijk O10-3 - Loosduinen O10-4 |
| 08:30 | Honselersdijk JO11-3 - Sportclub Monster O11-4 |
| 08:30 | Honselersdijk JO11-1 - S.V. Den Hoorn O11-2 |
| 08:30 | Honselersdijk JO13-1 - Sportclub Monster O13-1 |
| 08:30 | KMD O8-2 - Honselersdijk JO8-1 |
| 08:30 | GDA O11-1 - Honselersdijk JO11-2 |
| 08:30 | FC 's-Gravenzande O13-4 - Honselersdijk JO13-2 |
| 09:45 | Be Fair V+2 - Honselersdijk G3 |
| Honselersdijk MO11-1 - Naaldwijk O11-7 | 9 - 1 |
| VDL MO12-2 - Honselersdijk MO12-1 | 1 - 1 |
| Verburch O15-1 - Honselersdijk JO15-1 | 3 - 1 |
| SEV V+3 - Honselersdijk G3 | 1 - 8 |
| Honselersdijk JO13-2 - S.V. Den Hoorn O13-4 | 2 - 6 |
| Honselersdijk JO11-2 - LYRA O11-2 | 3 - 5 |
| HMC/Touzani-FC O13-1 - Honselersdijk JO13-1 | 1 - 7 |
| Full Speed O11-1 - Honselersdijk JO11-1 | 2 - 2 |
| RAS 4 - Honselersdijk S5 | 2 - 1 |
| Erasmus 2 - Honselersdijk S4 | 1 - 4 |
| Verburch 2 - Honselersdijk S2 | 3 - 0 |
| Sportclub Monster O15-2 - Honselersdijk JO15-2 | 5 - 2 |
| Honselersdijk JO19-3 - MSV '71 O19-2 | 1 - 8 |
| Honselersdijk S6 - LYRA 5 | 2 - 2 |
| Honselersdijk S7 - FC 's-Gravenzande 12 | 1 - 2 |
| Honselersdijk G1 - Erasmus V+1 | 4 - 7 |
| Honselersdijk G2 - Katwijk V+1 | 0 - 6 |
| BMT MO13-3 - Honselersdijk MO13-1 | 0 - 4 |
| MSV '71 O19-1 - Honselersdijk JO19-1 | 6 - 0 |
| Naaldwijk O11-6 - Honselersdijk JO11-3 | 6 - 3 |
| Honselersdijk S3 - RVC Celeritas 2 | 1 - 1 |
| CSW 1 - Honselersdijk S1 | 6 - 2 |
| Honselersdijk S8 - MSV '71 4 | 1 - 2 |
| HBS O19-3 - Honselersdijk JO19-2 | 2 - 2 |
| HVC'10 O11-3 - Honselersdijk MO11-1 | 1 - 2 |
| Honselersdijk MO12-1 - Pernis MO12-1 | 4 - 13 |
SV Honselersdijk heeft een eigen kledinglijn. Check het assortiment op onze webshop!
Naar de webshopS.V. Honselersdijk - Alphense Boys aanvang 14:30 uur
S.V. Honselersdijk - VUC aanvang 14:30 uur
S.V. Honselersdijk - Forum Sport Haaglanden Cup